Encontrar o aro certo é o primeiro passo para garantir que sua peça ENRIK vista com precisão e conforto. Preparamos dois métodos simples para você medir em casa, cada um com sua tabela de referência.
O mais preciso dos métodos caseiros.
Dica: meça um anel que já usa naquele dedo específico — o tamanho varia entre dedos e até entre a mão direita e a esquerda.
| Diâmetro interno (mm) | ARO |
|---|---|
| 14,9 | 14 |
| 16,5 | 16 |
| 18,2 | 18 |
| 19,0 | 19 |
| 19,8 | 20 |
| 20,6 | 21 |
| 21,4 | 22 |
| 22,2 | 23 |
| 23,0 | 24 |
| 24,6 | 26 |
Para quem não tem um anel de referência.
Dica: meça no final do dia, quando os dedos estão naturalmente mais dilatados, e em temperatura ambiente (o frio contrai os dedos).
| Circunferência (mm) | ARO |
|---|---|
| 46,8 | 14 |
| 51,9 | 16 |
| 57,2 | 18 |
| 59,7 | 19 |
| 62,1 | 20 |
| 64,6 | 21 |
| 67,2 | 22 |
| 69,7 | 23 |
| 72,3 | 24 |
| 77,3 | 26 |
Medidas de referência — pequenas variações de até 0,5mm são normais entre marcas e fabricantes.